Europameisterschaft 2020 |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Europameisterschaft 2020 |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Europameisterschaft 2016 |
1 | Jan Philipp Janßen | 42 |
1 | Carsten Meyer | 42 |
1 | Manfred Popken | 42 |
4 | Katrin Ebeling | 39 |
5 | Marcus Flentje | 35 |
5 | Heyo Kemper | 35 |
7 | Finn Kaiser | 33 |
7 | Christoph Poschwatta | 33 |
9 | Heiko Cassens | 31 |
9 | Marlon Flentje | 31 |
Europameisterschaft 2012 |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |